登錄名: 密碼: 注冊  

考德上教育 設(shè)為首頁 立即收藏

網(wǎng)校 建筑 | 醫(yī)學 | 財會

教師 | 留學 | 其他

40004-20005

視頻 專題活動 YY頻道備考 德德師兄微信號:KDSJY100

您現(xiàn)在的位置:主頁 > 湖南公務(wù)員 > 招考資訊 > 公告 >

2019年岳陽市入圍考生資格審查名單及筆試成績公示

來源:考德上公培時間:2019-05-28 11:53考德上教育V


2019年湖南公務(wù)員考試學習交流群2018公務(wù)員筆試交流群

考德上國家公務(wù)員考試網(wǎng)http://www.ticketseireann.com)為您提供2019年岳陽市入圍考生資格審查名單及筆試成績公示。詳情內(nèi)容整理如下,供廣大考生瀏覽。




2019年岳陽市入圍考生資格審查名單及筆試成績公示
姓名 單位名稱 職位名稱 準考證號 行測 申論 法律專業(yè) 招警專業(yè) 筆試成績 筆試排名
江川鯉 岳陽市強制隔離戒毒所 戒毒警察1 11060401813 65.3 68 0 0 66.65 1
李方悅 岳陽市強制隔離戒毒所 戒毒警察1 11060802807 65.5 65 0 0 65.25 2
劉帆 岳陽市強制隔離戒毒所 戒毒警察2 11060401519 62.8 64 0 0 63.40 1
彭凱 岳陽市強制隔離戒毒所 戒毒警察2 11060803216 59.7 62 0 0 60.85 2
方超群 岳陽市強制隔離戒毒所 戒毒警察3 11060400208 58.7 70 0 0 64.35 1
田雅 岳陽市強制隔離戒毒所 戒毒警察3 11060401708 53.4 72 0 0 62.70 2
劉行杜 岳陽市強制隔離戒毒所 戒毒警察4 11060401616 59.3 68 0 0 63.65 1
黃河清 岳陽市強制隔離戒毒所 戒毒警察4 11060401407 52.8 70.5 0 0 61.65 2
李軍 岳陽市強制隔離戒毒所 特警 11060402115 57.5 69 0 0 63.25 1
葉上瑜 岳陽市強制隔離戒毒所 特警 11060402519 55.8 59.5 0 0 57.65 2
彭超群 平江縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 12062501126 57.4 74.5 0 0 65.95 1
楊能斌 平江縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 12062700304 60.7 70.5 0 0 65.60 2
李瑾 平江縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 12061402818 59.7 71 0 0 65.35 3
劉準 平江縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 12061202723 47.4 80.5 0 0 63.95 4
張逸云 平江縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 12061200319 63.4 63 0 0 63.20 5
張洪榮 平江縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 12062704529 57.5 66.5 0 0 62.00 6
王梓權(quán) 平江縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 12062701129 53.4 70 0 0 61.70 7
劉磊 平江縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 12061402918 57.4 65.5 0 0 61.45 8
胡韜 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 四項目人員 12061401720 62.5 76 0 0 69.25 1
王琰 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 四項目人員 12062703613 60.9 76 0 0 68.45 2
余洪均 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 四項目人員 12062704003 58 77.5 0 0 67.75 3
江胥 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 四項目人員 12061202202 64 69 0 0 66.50 4
陳英姿 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 四項目人員 12062700507 50 81.5 0 0 65.75 5
林婷 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 四項目人員 12061401419 57.4 70.5 0 0 63.95 6
艾雅琴 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 四項目人員 12062704508 58.9 68.5 0 0 63.70 7
黃婷 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 四項目人員 12062500808 52.9 73.5 0 0 63.20 8
李豐隆 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 四項目人員 12062702805 54.4 71 0 0 62.70 9
吳宇 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 四項目人員 12061402703 57.8 67.5 0 0 62.65 10
陳仁芳 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 四項目人員 12061400901 59.7 65.5 0 0 62.60 11
李祥龍 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 四項目人員 12062703402 58.6 66.5 0 0 62.55 12
陳浪 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 四項目人員 12061201128 60.2 64.5 0 0 62.35 13
孔趙明 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 四項目人員 12060403925 61.2 61.5 0 0 61.35 14
劉露露 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 四項目人員 12062500523 54.5 68 0 0 61.25 15
陳強 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 四項目人員 12062704114 51.6 69.5 0 0 60.55 16
吳韶接 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 村(社區(qū))主干 12061401129 49.4 74.5 0 0 61.95 1
何寶國 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 村(社區(qū))主干 12060402919 55.3 68.5 0 0 61.90 2
單隨敏 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 村(社區(qū))主干 12061203428 43.3 62.5 0 0 52.90 3
鄒家興 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 村(社區(qū))主干 12061203311 42.5 62 0 0 52.25 4
劉柏林 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 村(社區(qū))主干 12061201113 33.7 64.5 0 0 49.10 5
黃茗菊 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 村(社區(qū))主干 12061401218 36.2 58.5 0 0 47.35 6
趙昌盛 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦1 12061202001 61.2 80 0 0 70.60 1
劉旺 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦1 12061400121 59.7 80 0 0 69.85 2
歐陽斌 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦1 12062703518 61.7 77 0 0 69.35 3
余鋒 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦1 12060403228 59.7 78.5 0 0 69.10 4
張耀家 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦1 12061201204 64.6 73 0 0 68.80 5
林志強 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦1 12062701521 60.8 75 0 0 67.90 6
張勝龍 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦1 12061403201 56.3 78 0 0 67.15 7
劉俊林 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦1 12062501710 65.5 68 0 0 66.75 8
曾隆根 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦1 12060403709 58.7 74.5 0 0 66.60 9
鄧雄杰 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦1 12061403129 63.4 69.5 0 0 66.45 10
李勇其 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦1 12061403910 60.8 72 0 0 66.40 11
翁韜 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦1 12062702627 55.2 77.5 0 0 66.35 12
何春林 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦1 12060403701 52.2 78.5 0 0 65.35 13
鐘胡拓夫 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦1 12061402313 54.2 75.5 0 0 64.85 14
陳棒 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦1 12062703503 51 78 0 0 64.50 15
喻汨江 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦1 12061200929 56.9 71.5 0 0 64.20 16
曾志雄 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦1 12061200609 56.9 71.5 0 0 64.20 17
王任書 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦1 12061201324 60 67.5 0 0 63.75 18
蘇鑫 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦1 12061203014 61.8 65.5 0 0 63.65 19
毛俊偉 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦1 12062702309 60.8 66.5 0 0 63.65 20
周吉興 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦2 12061201025 64.8 80 0 0 72.40 1
吳云龍 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦2 12061201003 66.7 78 0 0 72.35 2
彭滋 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦2 12061401902 61.3 80 0 0 70.65 3
王鵬 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦2 12061403904 65.3 73.5 0 0 69.40 4
余金津 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦2 12062704509 62.1 76.5 0 0 69.30 5
韓嘯 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦2 12062502522 62 75 0 0 68.50 6
彭博 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦2 12062500211 67.6 68.5 0 0 68.05 7
李一星 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦2 12061200108 69.5 66.5 0 0 68.00 8
陳哲夫 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦2 12062701818 61.9 74 0 0 67.95 9
方梓圩 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦2 12062502401 61.4 74.5 0 0 67.95 10
舒奕 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦2 12062703025 64.3 70.5 0 0 67.40 11
李雅正 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦2 12062704329 63.4 71 0 0 67.20 12
李三林 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦2 12061401610 65.9 67.5 0 0 66.70 13
王鋆鑫 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦2 12062702915 58.3 75 0 0 66.65 14
李夢君 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦2 12062701727 58.5 74 0 0 66.25 15
吳佳奇 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦2 12062503718 59.3 73 0 0 66.15 16
湯鵬 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦2 12060403012 55.2 76.5 0 0 65.85 17
鄧穎 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦2 12062501911 60.1 71.5 0 0 65.80 18
唐杰 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦2 12060403903 55.7 75.5 0 0 65.60 19
喻思為 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦2 12062501321 56.3 74.5 0 0 65.40 20
余穎穎 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦3 12061202729 72.9 75.5 0 0 74.20 1
曾益姣 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦3 12060403018 61.6 82 0 0 71.80 2
晏焱 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦3 12062500601 62.2 78.5 0 0 70.35 3
童心 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦3 12061401223 67.9 72 0 0 69.95 4
張沅清 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦3 12061204007 58.8 80.5 0 0 69.65 5
李平 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦3 12062500812 62.9 75.5 0 0 69.20 6
李琦 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦3 12062702320 63.7 74.5 0 0 69.10 7
楊芬 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦3 12062703821 66.2 70.5 0 0 68.35 8
朱瓊 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦3 12060403804 64.4 72 0 0 68.20 9
唐穎 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦3 12062703412 50.2 85 0 0 67.60 10
何孜圣 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦3 12062700215 57.6 77.5 0 0 67.55 11
王穎君 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦3 12061203904 58.5 76.5 0 0 67.50 12
徐銳 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦3 12062701912 61.2 73 0 0 67.10 13
劉林霞 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦3 12062503625 57 77 0 0 67.00 14
王瓊婷 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦3 12061200129 61.4 72.5 0 0 66.95 15
黃樂怡 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦3 12062700824 57.6 75.5 0 0 66.55 16
邱影 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦3 12062704215 57 75 0 0 66.00 17
盧艷 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦3 12061402112 62.5 69 0 0 65.75 18
喻思佳 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦3 12062704117 59.3 72 0 0 65.65 19
黃青青 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦3 12062503318 57.8 73.5 0 0 65.65 20
吳寫意 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦4 12062702526 69.2 77.5 0 0 73.35 1
賀芷瑩 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦4 12062500606 64.4 79 0 0 71.70 2
歐陽曉薇 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦4 12061403018 64.1 73.5 0 0 68.80 3
黃美榮 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦4 12061402023 57.7 78 0 0 67.85 4
黃天慧 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦4 12060403227 54.1 81 0 0 67.55 5
向明 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦4 12060402929 66 69 0 0 67.50 6
曾群英 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦4 12062702411 60.6 74 0 0 67.30 7
張佩云 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 黨政綜合辦4 12062502310 56.8 76.5 0 0 66.65 8
鄒武衛(wèi) 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦1 12062701003 56.4 80 0 0 68.20 1
熊舒宇 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦1 12062704617 61.6 70 0 0 65.80 2
張敏 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦1 12061200309 60.9 68 0 0 64.45 3
黃能文 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦1 12062702718 56.1 72 0 0 64.05 4
嚴妙江 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦1 12062700917 53.9 74 0 0 63.95 5
李諄 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦1 12062503317 54.8 72 0 0 63.40 6
李勁 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦1 12061200505 52.3 74 0 0 63.15 7
林量海 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦1 12062500901 63.3 61.5 0 0 62.40 8
鄧敏威 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦1 12062704618 58 66.5 0 0 62.25 9
王全盛 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦1 12061202504 60.3 62 0 0 61.15 10
李活軍 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦1 12062502605 53.6 67.5 0 0 60.55 11
陳誠 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦1 12061203605 55.8 65 0 0 60.40 12
曾二龍 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦1 12061203430 46.2 74 0 0 60.10 13
江毅宏 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦1 12061201510 47.2 72.5 0 0 59.85 14
張超然 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦1 12061203813 46.2 73 0 0 59.60 15
劉禹奇 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦1 12061202526 60.3 56.5 0 0 58.40 16
劉暢 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦1 12061202921 51.5 64.5 0 0 58.00 17
曾微 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦1 12062704521 43.9 72 0 0 57.95 18
盧潤琦 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦1 12062503829 47.9 65.5 0 0 56.70 19
楊布奇 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦1 12062700121 50.2 62.5 0 0 56.35 20
向杜 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦2 12061202508 63.6 77 0 0 70.30 1
魏家蕾 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦2 12062502515 64.2 73 0 0 68.60 2
余穎 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦2 12062501226 66.6 70 0 0 68.30 3
周歸旗 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦2 12062703701 65.1 71 0 0 68.05 4
朱榕 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦2 12061403321 56.8 76.5 0 0 66.65 5
徐陽 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦2 12061401611 57.8 74.5 0 0 66.15 6
楊花 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦2 12061403519 54.3 78 0 0 66.15 7
龍?zhí)礞?/span> 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦2 12062500706 57.6 74 0 0 65.80 8
李鳳菊 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦2 12062702804 51.9 79.5 0 0 65.70 9
吳馨 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦2 12062501802 67.1 63.5 0 0 65.30 10
李勝蘋 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦2 12060403305 51.8 77 0 0 64.40 11
楊芳霞 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦2 12062502703 58.3 70 0 0 64.15 12
廖一泓 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦2 12062502307 57.7 70.5 0 0 64.10 13
葉祖實 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦2 12062701721 52.6 75.5 0 0 64.05 14
張華卿 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦3 12062704128 56 78 0 0 67.00 1
晏昭鑫 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦3 12062502010 54.5 75 0 0 64.75 2
李曦 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦3 12061201106 59.4 70 0 0 64.70 3
黃緣俊 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦3 12061202415 57.6 68 0 0 62.80 4
李文濤 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦4 12062503717 62.9 73.5 0 0 68.20 1
吳國松 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦4 12061403717 61.7 72 0 0 66.85 2
賴炬貴 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦4 12060404023 50.4 80.5 0 0 65.45 3
葉文斌 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦4 12062502111 56.9 71.5 0 0 64.20 4
黃少海 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦5 12062703409 60.5 72.5 0 0 66.50 1
王智科 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦5 12062700314 40.1 68 0 0 54.05 2
黃俊 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦6 12061403713 52.7 61 0 0 56.85 1
李賀男 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦6 12062701219 47.3 64.5 0 0 55.90 2
彭鵬 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦7 12061200105 54.5 65.5 0 0 60.00 1
黃麗 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦7 12061402412 49.6 61 0 0 55.30 2
朱玲 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦7 12061202916 56.9 49 0 0 52.95 3
劉尚儒 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦7 12062701316 49.3 53.5 0 0 51.40 4
李堅 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 12062701012 65.2 67 0 0 66.10 1
黎思隆 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 12061203112 59.4 71 0 0 65.20 2
毛冰海 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 12062501208 50.5 77 0 0 63.75 3
楊宇泉 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 12061403515 56.2 69.5 0 0 62.85 4
李翊林 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 12062701805 57.8 67.5 0 0 62.65 5
胡忠勝 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 12061404006 48.3 77 0 0 62.65 6
李程 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 12061202224 57.1 67.5 0 0 62.30 7
李彬 平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 12061401020 52.1 72.5 0 0 62.30 8
顏影 岳陽縣司法局 司法助理員1 12062702823 71.7 77.5 0 0 74.60 1
高鵬 岳陽縣司法局 司法助理員1 12062703202 61.1 73.5 0 0 67.30 2
熊偉 岳陽縣司法局 司法助理員1 12062503907 58.8 72 0 0 65.40 3
馬毅 岳陽縣司法局 司法助理員1 12062503218 54.9 67 0 0 60.95 4
張帆 岳陽縣司法局 司法助理員2 12062700907 64.4 76 0 0 70.20 1
劉臻 岳陽縣司法局 司法助理員2 12062700528 58.6 75 0 0 66.80 2
雷語嫣 岳陽縣司法局 司法助理員2 12062701308 69.7 63 0 0 66.35 3
姜雨蓓 岳陽縣司法局 司法助理員2 12061401629 57.1 75.5 0 0 66.30 4
易岳兵 岳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 村(社區(qū))主干 12061202915 39.8 60 0 0 49.90 1
徐粟軍 岳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 村(社區(qū))主干 12061203730 35.3 60 0 0 47.65 2
熊滔 岳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 四項目人員1 12062700313 53.9 66.5 0 0 60.20 1
佘平 岳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 四項目人員1 12062704310 54.1 65.5 0 0 59.80 2
劉倩 岳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 四項目人員2 12062702111 50.9 74 0 0 62.45 1
李瓊 岳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 四項目人員2 12061403520 57.5 66.5 0 0 62.00 2
羅凌峰 岳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 12061202605 66.9 76 0 0 71.45 1
阮敬海 岳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 12062500511 59.2 77.5 0 0 68.35 2
劉霖灝 岳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 12062500805 64.8 71 0 0 67.90 3
蘇林 岳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 12062703608 63.3 70.5 0 0 66.90 4
劉子晗 岳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 12061401303 66.2 67 0 0 66.60 5
湯俊 岳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 12061404003 57 75.5 0 0 66.25 6
何嵐森 岳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 12060403021 57.7 74.5 0 0 66.10 7
付子滔 岳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 12062700826 53.6 78.5 0 0 66.05 8
鄒新 岳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 12062704528 59.3 72 0 0 65.65 9
鄧國棟 岳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 12062701326 62.7 68.5 0 0 65.60 10
張裕春 岳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 12061401609 60.8 70 0 0 65.40 11
